Formula 1 >> Team
F1と言えばフェラーリ、フェラーリと言えばF1。マラネロにあるこのチームはF1の象徴である。F1は元々、プライベーターが中心の世界だった。
徐々にメーカーが巨額の資本を元にF1に参戦した。だが彼らがコストパフォーマンスに見合った成功を修めたとは言い難い。トヨタは140レースに参戦しても優勝できなかった。ここ数年、ホンダ、トヨタ、そしてBMWとメーカー系のチームの撤退が続いた。世界的な経済不況の中、運営予算が圧倒的に膨れ上がったF1。メーカーはF1を自社ブランディングの一環として、そして技術的なフィードバックを目的として参戦してきたが後者の意義はほとんど無くなって来ていた。F1に参戦する理由が無くなった彼らはサーキットを去ることになった。それでもF1は続いていく。
2011年はイタリア:フェラーリ、ドイツ:メルセデス、フランス:ルノー、イギリス:マクラーレンといったマニュファクチュアラー系のチームが自国の代表として、そしてプライベーターの雄:ウイリアムズが引き続き参戦する。名門ロータスはマレーシア産、フランス産の2つのチームが混在するという異常な状況の中、シーズンは開幕する。
2011年シーズン:参戦チーム
| エンジン | ルノー | ||||
| タイトル | 1回 | ||||
| 優勝 | 15回 | ||||
| 参戦年数 | 6年 | ||||
| 初参戦 | 2005年オーストラリアGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
D.クルサード | ||||
| C.クリエン | |||||
| V.リウィッツィ | |||||
| オーナー | C.ホーナー |
1 |
2 |
||
| ディレクター | A.ニューウィー |
|
| ||
| エンジン |
メルセデス |
||||
| タイトル |
8回 | ||||
| 優勝 | 168回 | ||||
| 参戦年数 | 45年 | ||||
| 初参戦 | 1966年モナコGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
A.セナ | ||||
| A.プロスト | |||||
| N.ラウダ | |||||
| K.ライコネン | |||||
| オーナー | R.デニス |
3 |
4 |
||
| ディレクター | M.ウィットマーシュ |
|
| ||
| エンジン | フェラーリ | ||||
| タイトル | 16回 | ||||
| 優勝 | 215回 | ||||
| 参戦年数 | 61年 | ||||
| 初参戦 | 1950年モナコGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
M.シューマッハー | ||||
| A.プロスト | |||||
| J.アレジ | |||||
| オーナー | L.モンテゼモーロ |
5 |
6 |
||
| ディレクター | S.ドメニッカリ |
|
| ||
| エンジン | メルセデス | ![]() | |||
| タイトル | - | ||||
| 優勝 | 9回 | ||||
| 参戦年数 | 3年 | ||||
| 初参戦 | 2010年バーレーンGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
J.バトン | ||||
| R.バリチェロ | |||||
| オーナー |
7 |
8 |
|||
| ディレクター | R.ブラウン |
|
| ||
| エンジン | ルノー | ||||
| タイトル | 2回 | ||||
| 優勝 | 35回 | ||||
| 参戦年数 | 18年 | ||||
| 初参戦 | 1977年イギリスGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
R.アルヌー | ||||
| A.プロスト | |||||
| F.アロンソ | |||||
| オーナー | A.ブリエ |
9 |
10 |
||
| ディレクター | J.アリソン |
|
| ||
| エンジン | コスワース | ||||
| タイトル | 9回 | ||||
| 優勝 | 113回 | ||||
| 参戦年数 | 35年 | ||||
| 初参戦 | 1975年アルゼンチンGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
A.セナ | ||||
| N.マンセル | |||||
| N.ピケ | |||||
| オーナー | F.ウイリアムズ |
11 |
12 |
||
| ディレクター | S.マイケル |
|
ベネズエラ | ||
| エンジン | メルセデス | ||||
| タイトル | 0回 | ||||
| 優勝 | 0回 | ||||
| 参戦年数 | |||||
| 初参戦 | 2008年オーストラリアGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
G.フィジケラ | ||||
| V.リウィッツィ | |||||
| オーナー | V.マリア |
14 |
15 |
||
| ディレクター | M.スミス |
|
| ||
| エンジン | フェラーリ | ||||
| タイトル | 0回 | ||||
| 優勝 | 0回 | ||||
| 参戦年数 | 13年 | ||||
| 初参戦 | 1993年南アフリカGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
K.ライコネン | ||||
| F.マッサ | |||||
| R.クビサ | |||||
| P.デ・ラ・ロサ | |||||
| N.ハイドフェルド | |||||
| オーナー | P.ザウバー |
16 |
17 |
||
| ディレクター | J.キー |
|
| ||
| エンジン | フェラーリ | ||||
| タイトル | 0 | ||||
| 優勝 | 1 | ||||
| 参戦年数 | 5年 | ||||
| 初参戦 | 2006年バーレーンGP | ||||
| 歴代所属ドライバー | S.ヴェッテル | ||||
| S.ブルデー | |||||
| S.スピード | |||||
| V.リウィッツィ | |||||
| オーナー | F.トスト |
18 |
19 |
||
| ディレクター | J.アスカネッリ |
|
| ||
| エンジン | コスワース | ||||
| タイトル | - | ||||
| 優勝 | - | ||||
| 参戦年数 | 1年 | ||||
| 初参戦 | 2010年バーレーンGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
H.コバライネン | ||||
| J.トゥルーリ | |||||
| オーナー | T.フェルナンデス |
20 |
21 |
||
| ディレクター | M.ガスコイン |
|
| ||
| エンジン | コスワース | ||||
| タイトル | - | ||||
| 優勝 | - | ||||
| 参戦年数 | 1年 | ||||
| 初参戦 | 2010年バーレーンGP | ||||
| 歴代所属ドライバー |
K.チャンドック | ||||
| 山本左近 | |||||
| C.クリエン | |||||
| オーナー | C.コレス |
22 |
23 |
||
| ディレクター | J.ウィリス |
|
| ||
| エンジン | コスワース | ||||
| タイトル | - | ||||
| 優勝 | - | ||||
| 参戦年数 | 1年 | ||||
| 初参戦 | 2010年バーレーンGP | ||||
| 歴代所属ドライバー | L.ディ・グラッシ | ||||
| オーナー | J.アルフレッド・ブース |
24 |
25 |
||
| ディレクター | N.ワース |
|
| ||